

更新時(shí)間:2025-12-09
訪問量:594
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,建材/家具,電氣 |
超小型自動(dòng)煙塵氣快速測(cè)試儀 /自動(dòng)煙塵氣快速測(cè)試儀 型號(hào):MHY-14883
超小型自動(dòng)煙塵氣快速測(cè)試儀本儀器應(yīng)用皮托管等速采樣重量法捕集管道中顆粒物,應(yīng)用定電位電解法定性定量測(cè)定有害氣體。可供環(huán)保、衛(wèi)生、勞動(dòng)、安監(jiān)、科研、教育等部門用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設(shè)備除塵脫硫效率的測(cè)定。
指標(biāo):
煙塵采樣技術(shù)指標(biāo) | |||
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | (5~60)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000) Pa | 1 Pa | 優(yōu)于±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30~+30) kPa | 0.01 kPa | 優(yōu)于±4.0 % |
流量計(jì)前壓力 | (-30~0) kPa | 0.01 kPa | 優(yōu)于±2.5 % |
流量計(jì)前溫度 | (-30~150)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±2.5℃ |
煙氣溫度 | (0~500) ℃ 可擴(kuò)展 | 1℃ | 優(yōu)于±3.0℃ |
干、濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1.5% |
等速吸引流速 | 5 (2)~45m/s | — | 優(yōu)于±5.0% |
等速跟蹤響應(yīng)時(shí)間 | ≤8s | ||
采樣泵負(fù)載能力 | 阻力為20kPa時(shí),流量≥30L/min | ||
外型尺寸 | (長(zhǎng)294×寬128×高193)mm | ||
儀器噪聲 | < 65dB(A) | ||
整機(jī)重量 | 約4.0 kg | ||
工作電源 | AC220V±10% , 50Hz或DC24V | ||
功 耗 | < 100 W | ||
煙氣采樣技術(shù)指標(biāo) | |||
煙氣采樣流量 | 不小于1L/min | ||
O2 (可選) | (0~25/30*)% | 0.1% | 示值誤差:優(yōu)于±5.0 %; |
SO8 (可選) | (0~5700/14000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO (可選) | (0~1300/6700*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
氣體傳感器使用壽命 | 空氣中約2年 | ||
上一篇 : MHY-19479微型潛水泵